CBA集锦:2026年04月01日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛辽宁全场比分为87,第1节分数:21,第2节分数:18,第3节分数:24,第4节分数:24。

本场比赛新疆全场比分为75,第1节分数:19,第2节分数:18,第3节分数:20,第4节分数:18。

【赛事数据】

辽宁 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2026-03-11 19:35 深圳 深圳 88 : 96 辽宁 辽宁
CBA 2026-03-13 19:35 辽宁 辽宁 92 : 84 山西 山西
CBA 2026-03-15 19:35 广东 广东 73 : 89 辽宁 辽宁
CBA 2026-03-18 19:35 辽宁 辽宁 97 : 86 广州 广州
CBA 2026-03-21 19:35 辽宁 辽宁 83 : 93 北京 北京
CBA 2026-03-23 19:35 辽宁 辽宁 92 : 89 同曦 同曦
CBA 2026-03-25 19:35 吉林 吉林 82 : 75 辽宁 辽宁
CBA 2026-03-28 19:35 广州 广州 93 : 77 辽宁 辽宁
CBA 2026-03-30 19:35 福建 福建 94 : 102 辽宁 辽宁
CBA 2026-04-01 19:35 辽宁 辽宁 87 : 75 新疆 新疆
CBA 2026-04-03 19:35 浙江 浙江 81 : 76 辽宁 辽宁
CBA 2026-04-05 19:35 辽宁 辽宁 106 : 64 四川 四川
CBA 2026-04-07 19:35 辽宁 辽宁 0 : 0 福建 福建
CBA 2026-04-10 19:35 青岛 青岛 0 : 0 辽宁 辽宁
CBA 2026-04-13 19:35 山东 山东 0 : 0 辽宁 辽宁
CBA 2026-04-15 19:35 辽宁 辽宁 0 : 0 同曦 同曦
CBA 2026-04-18 19:35 辽宁 辽宁 0 : 0 浙江 浙江
CBA 2026-04-20 19:35 上海 上海 0 : 0 辽宁 辽宁
CBA 2026-04-24 19:35 江苏 江苏 0 : 0 辽宁 辽宁

新疆 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2026-03-11 20:00 新疆 新疆 82 : 80 广东 广东
CBA 2026-03-13 20:00 新疆 新疆 82 : 89 吉林 吉林
CBA 2026-03-15 20:00 新疆 新疆 103 : 89 北控 北控
CBA 2026-03-17 19:35 广东 广东 111 : 89 新疆 新疆
CBA 2026-03-20 20:00 深圳 深圳 109 : 77 新疆 新疆
CBA 2026-03-23 19:35 宁波 宁波 84 : 63 新疆 新疆
CBA 2026-03-25 20:00 新疆 新疆 82 : 102 山东 山东
CBA 2026-03-28 20:00 新疆 新疆 94 : 87 同曦 同曦
CBA 2026-03-30 20:00 新疆 新疆 70 : 73 宁波 宁波
CBA 2026-04-01 19:35 辽宁 辽宁 87 : 75 新疆 新疆
CBA 2026-04-04 20:00 新疆 新疆 86 : 102 山西 山西
CBA 2026-04-06 20:00 新疆 新疆 0 : 0 深圳 深圳
CBA 2026-04-08 20:00 新疆 新疆 0 : 0 天津 天津
CBA 2026-04-11 19:35 山西 山西 0 : 0 新疆 新疆
CBA 2026-04-13 19:35 天津 天津 0 : 0 新疆 新疆
CBA 2026-04-15 20:00 新疆 新疆 0 : 0 深圳 深圳
CBA 2026-04-17 20:00 新疆 新疆 0 : 0 上海 上海
CBA 2026-04-19 20:00 新疆 新疆 0 : 0 同曦 同曦
CBA 2026-04-24 19:35 青岛 青岛 0 : 0 新疆 新疆

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-04-01 新疆 75 : 87 辽宁 -12 162

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-04-01 新疆 18 : 18 辽宁 0 36

辽宁本钢【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 辽宁 96 : 88 深圳 8 184
CBA 2026-03-13 山西 84 : 92 辽宁 -8 176
CBA 2026-03-15 辽宁 89 : 73 广东 16 162
CBA 2026-03-18 广州 86 : 97 辽宁 -11 183
CBA 2026-03-21 北京 93 : 83 辽宁 10 176
CBA 2026-03-23 同曦 89 : 92 辽宁 -3 181
CBA 2026-03-25 辽宁 75 : 82 吉林 -7 157
CBA 2026-03-28 辽宁 77 : 93 广州 -16 170
CBA 2026-03-30 辽宁 102 : 94 福建 8 196
CBA 2026-04-01 新疆 75 : 87 辽宁 -12 162
CBA 2026-04-03 辽宁 76 : 81 浙江 -5 157
CBA 2026-04-05 四川 64 : 106 辽宁 -42 170
CBA 2026-04-07 福建 0 : 0 辽宁 0 0
CBA 2026-04-10 辽宁 0 : 0 青岛 0 0
CBA 2026-04-13 辽宁 0 : 0 山东 0 0
CBA 2026-04-15 同曦 0 : 0 辽宁 0 0
CBA 2026-04-18 浙江 0 : 0 辽宁 0 0
CBA 2026-04-20 辽宁 0 : 0 上海 0 0
CBA 2026-04-24 辽宁 0 : 0 江苏 0 0

辽宁本钢【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 辽宁 22 : 30 深圳 -8 52
CBA 2026-03-13 山西 20 : 25 辽宁 -5 45
CBA 2026-03-15 辽宁 23 : 24 广东 -1 47
CBA 2026-03-18 广州 16 : 26 辽宁 -10 42
CBA 2026-03-21 北京 24 : 24 辽宁 0 48
CBA 2026-03-23 同曦 27 : 17 辽宁 10 44
CBA 2026-03-25 辽宁 20 : 25 吉林 -5 45
CBA 2026-03-28 辽宁 16 : 22 广州 -6 38
CBA 2026-03-30 辽宁 32 : 24 福建 8 56
CBA 2026-04-01 新疆 18 : 18 辽宁 0 36
CBA 2026-04-03 辽宁 19 : 22 浙江 -3 41
CBA 2026-04-05 四川 20 : 22 辽宁 -2 42
CBA 2026-04-07 福建 0 : 0 辽宁 0 0
CBA 2026-04-10 辽宁 0 : 0 青岛 0 0
CBA 2026-04-13 辽宁 0 : 0 山东 0 0
CBA 2026-04-15 同曦 0 : 0 辽宁 0 0
CBA 2026-04-18 浙江 0 : 0 辽宁 0 0
CBA 2026-04-20 辽宁 0 : 0 上海 0 0
CBA 2026-04-24 辽宁 0 : 0 江苏 0 0

新疆伊力特【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 广东 80 : 82 新疆 -2 162
CBA 2026-03-13 吉林 89 : 82 新疆 7 171
CBA 2026-03-15 北控 89 : 103 新疆 -14 192
CBA 2026-03-17 新疆 89 : 111 广东 -22 200
CBA 2026-03-20 新疆 77 : 109 深圳 -32 186
CBA 2026-03-23 新疆 63 : 84 宁波 -21 147
CBA 2026-03-25 山东 102 : 82 新疆 20 184
CBA 2026-03-28 同曦 87 : 94 新疆 -7 181
CBA 2026-03-30 宁波 73 : 70 新疆 3 143
CBA 2026-04-01 新疆 75 : 87 辽宁 -12 162
CBA 2026-04-04 山西 102 : 86 新疆 16 188
CBA 2026-04-06 深圳 0 : 0 新疆 0 0
CBA 2026-04-08 天津 0 : 0 新疆 0 0
CBA 2026-04-11 新疆 0 : 0 山西 0 0
CBA 2026-04-13 新疆 0 : 0 天津 0 0
CBA 2026-04-15 深圳 0 : 0 新疆 0 0
CBA 2026-04-17 上海 0 : 0 新疆 0 0
CBA 2026-04-19 同曦 0 : 0 新疆 0 0
CBA 2026-04-24 新疆 0 : 0 青岛 0 0

新疆伊力特【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 广东 26 : 29 新疆 -3 55
CBA 2026-03-13 吉林 29 : 17 新疆 12 46
CBA 2026-03-15 北控 20 : 27 新疆 -7 47
CBA 2026-03-17 新疆 27 : 35 广东 -8 62
CBA 2026-03-20 新疆 22 : 34 深圳 -12 56
CBA 2026-03-23 新疆 9 : 21 宁波 -12 30
CBA 2026-03-25 山东 31 : 16 新疆 15 47
CBA 2026-03-28 同曦 18 : 21 新疆 -3 39
CBA 2026-03-30 宁波 19 : 13 新疆 6 32
CBA 2026-04-01 新疆 18 : 18 辽宁 0 36
CBA 2026-04-04 山西 27 : 24 新疆 3 51
CBA 2026-04-06 深圳 0 : 0 新疆 0 0
CBA 2026-04-08 天津 0 : 0 新疆 0 0
CBA 2026-04-11 新疆 0 : 0 山西 0 0
CBA 2026-04-13 新疆 0 : 0 天津 0 0
CBA 2026-04-15 深圳 0 : 0 新疆 0 0
CBA 2026-04-17 上海 0 : 0 新疆 0 0
CBA 2026-04-19 同曦 0 : 0 新疆 0 0
CBA 2026-04-24 新疆 0 : 0 青岛 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS