CBA集锦:2026年04月03日浙江稠州金租VS辽宁本钢全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛浙江全场比分为81,第1节分数:24,第2节分数:22,第3节分数:17,第4节分数:18。

本场比赛辽宁全场比分为76,第1节分数:24,第2节分数:19,第3节分数:19,第4节分数:14。

【赛事数据】

浙江 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2026-03-11 19:35 天津 天津 102 : 95 浙江 浙江
CBA 2026-03-14 19:35 浙江 浙江 89 : 86 广厦 广厦
CBA 2026-03-16 19:35 山东 山东 83 : 96 浙江 浙江
CBA 2026-03-18 19:35 同曦 同曦 101 : 95 浙江 浙江
CBA 2026-03-21 19:35 浙江 浙江 98 : 73 吉林 吉林
CBA 2026-03-23 19:35 北控 北控 98 : 90 浙江 浙江
CBA 2026-03-25 19:35 北京 北京 88 : 75 浙江 浙江
CBA 2026-03-28 19:35 青岛 青岛 96 : 100 浙江 浙江
CBA 2026-03-30 19:35 浙江 浙江 87 : 70 广州 广州
CBA 2026-04-01 19:35 浙江 浙江 81 : 66 北京 北京
CBA 2026-04-03 19:35 浙江 浙江 81 : 76 辽宁 辽宁
CBA 2026-04-05 19:35 浙江 浙江 96 : 87 福建 福建
CBA 2026-04-09 19:35 江苏 江苏 0 : 0 浙江 浙江
CBA 2026-04-11 19:35 浙江 浙江 0 : 0 山东 山东
CBA 2026-04-13 19:35 福建 福建 0 : 0 浙江 浙江
CBA 2026-04-16 19:35 吉林 吉林 0 : 0 浙江 浙江
CBA 2026-04-18 19:35 辽宁 辽宁 0 : 0 浙江 浙江
CBA 2026-04-20 19:35 浙江 浙江 0 : 0 天津 天津
CBA 2026-04-24 19:35 四川 四川 0 : 0 浙江 浙江

辽宁 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2026-03-11 19:35 深圳 深圳 88 : 96 辽宁 辽宁
CBA 2026-03-13 19:35 辽宁 辽宁 92 : 84 山西 山西
CBA 2026-03-15 19:35 广东 广东 73 : 89 辽宁 辽宁
CBA 2026-03-18 19:35 辽宁 辽宁 97 : 86 广州 广州
CBA 2026-03-21 19:35 辽宁 辽宁 83 : 93 北京 北京
CBA 2026-03-23 19:35 辽宁 辽宁 92 : 89 同曦 同曦
CBA 2026-03-25 19:35 吉林 吉林 82 : 75 辽宁 辽宁
CBA 2026-03-28 19:35 广州 广州 93 : 77 辽宁 辽宁
CBA 2026-03-30 19:35 福建 福建 94 : 102 辽宁 辽宁
CBA 2026-04-01 19:35 辽宁 辽宁 87 : 75 新疆 新疆
CBA 2026-04-03 19:35 浙江 浙江 81 : 76 辽宁 辽宁
CBA 2026-04-05 19:35 辽宁 辽宁 106 : 64 四川 四川
CBA 2026-04-07 19:35 辽宁 辽宁 0 : 0 福建 福建
CBA 2026-04-10 19:35 青岛 青岛 0 : 0 辽宁 辽宁
CBA 2026-04-13 19:35 山东 山东 0 : 0 辽宁 辽宁
CBA 2026-04-15 19:35 辽宁 辽宁 0 : 0 同曦 同曦
CBA 2026-04-18 19:35 辽宁 辽宁 0 : 0 浙江 浙江
CBA 2026-04-20 19:35 上海 上海 0 : 0 辽宁 辽宁
CBA 2026-04-24 19:35 江苏 江苏 0 : 0 辽宁 辽宁

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-04-03 辽宁 76 : 81 浙江 -5 157

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-04-03 辽宁 19 : 22 浙江 -3 41

浙江稠州金租【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 浙江 95 : 102 天津 -7 197
CBA 2026-03-14 广厦 86 : 89 浙江 -3 175
CBA 2026-03-16 浙江 96 : 83 山东 13 179
CBA 2026-03-18 浙江 95 : 101 同曦 -6 196
CBA 2026-03-21 吉林 73 : 98 浙江 -25 171
CBA 2026-03-23 浙江 90 : 98 北控 -8 188
CBA 2026-03-25 浙江 75 : 88 北京 -13 163
CBA 2026-03-28 浙江 100 : 96 青岛 4 196
CBA 2026-03-30 广州 70 : 87 浙江 -17 157
CBA 2026-04-01 北京 66 : 81 浙江 -15 147
CBA 2026-04-03 辽宁 76 : 81 浙江 -5 157
CBA 2026-04-05 福建 87 : 96 浙江 -9 183
CBA 2026-04-09 浙江 0 : 0 江苏 0 0
CBA 2026-04-11 山东 0 : 0 浙江 0 0
CBA 2026-04-13 浙江 0 : 0 福建 0 0
CBA 2026-04-16 浙江 0 : 0 吉林 0 0
CBA 2026-04-18 浙江 0 : 0 辽宁 0 0
CBA 2026-04-20 天津 0 : 0 浙江 0 0
CBA 2026-04-24 浙江 0 : 0 四川 0 0

浙江稠州金租【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 浙江 22 : 21 天津 1 43
CBA 2026-03-14 广厦 22 : 19 浙江 3 41
CBA 2026-03-16 浙江 32 : 20 山东 12 52
CBA 2026-03-18 浙江 27 : 28 同曦 -1 55
CBA 2026-03-21 吉林 17 : 27 浙江 -10 44
CBA 2026-03-23 浙江 26 : 21 北控 5 47
CBA 2026-03-25 浙江 22 : 21 北京 1 43
CBA 2026-03-28 浙江 25 : 31 青岛 -6 56
CBA 2026-03-30 广州 21 : 22 浙江 -1 43
CBA 2026-04-01 北京 16 : 21 浙江 -5 37
CBA 2026-04-03 辽宁 19 : 22 浙江 -3 41
CBA 2026-04-05 福建 23 : 28 浙江 -5 51
CBA 2026-04-09 浙江 0 : 0 江苏 0 0
CBA 2026-04-11 山东 0 : 0 浙江 0 0
CBA 2026-04-13 浙江 0 : 0 福建 0 0
CBA 2026-04-16 浙江 0 : 0 吉林 0 0
CBA 2026-04-18 浙江 0 : 0 辽宁 0 0
CBA 2026-04-20 天津 0 : 0 浙江 0 0
CBA 2026-04-24 浙江 0 : 0 四川 0 0

辽宁本钢【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 辽宁 96 : 88 深圳 8 184
CBA 2026-03-13 山西 84 : 92 辽宁 -8 176
CBA 2026-03-15 辽宁 89 : 73 广东 16 162
CBA 2026-03-18 广州 86 : 97 辽宁 -11 183
CBA 2026-03-21 北京 93 : 83 辽宁 10 176
CBA 2026-03-23 同曦 89 : 92 辽宁 -3 181
CBA 2026-03-25 辽宁 75 : 82 吉林 -7 157
CBA 2026-03-28 辽宁 77 : 93 广州 -16 170
CBA 2026-03-30 辽宁 102 : 94 福建 8 196
CBA 2026-04-01 新疆 75 : 87 辽宁 -12 162
CBA 2026-04-03 辽宁 76 : 81 浙江 -5 157
CBA 2026-04-05 四川 64 : 106 辽宁 -42 170
CBA 2026-04-07 福建 0 : 0 辽宁 0 0
CBA 2026-04-10 辽宁 0 : 0 青岛 0 0
CBA 2026-04-13 辽宁 0 : 0 山东 0 0
CBA 2026-04-15 同曦 0 : 0 辽宁 0 0
CBA 2026-04-18 浙江 0 : 0 辽宁 0 0
CBA 2026-04-20 辽宁 0 : 0 上海 0 0
CBA 2026-04-24 辽宁 0 : 0 江苏 0 0

辽宁本钢【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 辽宁 22 : 30 深圳 -8 52
CBA 2026-03-13 山西 20 : 25 辽宁 -5 45
CBA 2026-03-15 辽宁 23 : 24 广东 -1 47
CBA 2026-03-18 广州 16 : 26 辽宁 -10 42
CBA 2026-03-21 北京 24 : 24 辽宁 0 48
CBA 2026-03-23 同曦 27 : 17 辽宁 10 44
CBA 2026-03-25 辽宁 20 : 25 吉林 -5 45
CBA 2026-03-28 辽宁 16 : 22 广州 -6 38
CBA 2026-03-30 辽宁 32 : 24 福建 8 56
CBA 2026-04-01 新疆 18 : 18 辽宁 0 36
CBA 2026-04-03 辽宁 19 : 22 浙江 -3 41
CBA 2026-04-05 四川 20 : 22 辽宁 -2 42
CBA 2026-04-07 福建 0 : 0 辽宁 0 0
CBA 2026-04-10 辽宁 0 : 0 青岛 0 0
CBA 2026-04-13 辽宁 0 : 0 山东 0 0
CBA 2026-04-15 同曦 0 : 0 辽宁 0 0
CBA 2026-04-18 浙江 0 : 0 辽宁 0 0
CBA 2026-04-20 辽宁 0 : 0 上海 0 0
CBA 2026-04-24 辽宁 0 : 0 江苏 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS